Обмін валют
03049, м. Київ, пр Повітрофлотський, 14/17
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: вихідний
т.
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2000 -0.20 | 35.4500 -0.15 |
EUR | 36.5000 -0.20 | 36.9500 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21
пн-пт: 8:00 -19:00
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-94
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 16/4 А
пн-пт: 8:00 -19:00
сб: 10:00-17:00 нд: вихідний
т. 067-576-41-95
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-96
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
03049, м. Київ, пр Повітрофлотський, 14/17
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-80
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 36.3000 -0.20 | 36.9000 -0.15 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
49000, м. Дніпро, пр Дмитра Яворницького, 94а
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: 9:00-18:00
т. 099-154-59-32
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2500 0.05 | 35.7000 -0.10 |
EUR | 36.1000 -0.65 | 36.7500 -0.45 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
49044, м. Дніпро, вул Сергiя Єфремова, 1
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: 9:00-18:00
т. 097-120-90-55
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2500 0.05 | 35.7000 -0.10 |
EUR | 36.1000 -0.65 | 36.7500 -0.45 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
49044, м. Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 31
пн-пт: тимчасово не працює
сб-нд: вихідний
т. 095-008-19-27
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.7000 -0.10 |
EUR | 36.1000 -0.90 | 36.9000 -0.60 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
25006 м.Кропивницький, вул.Пашутінська, 44/72
пн-пт: 9:30-17:30 обід 12:30-14:30
сб: вихідний
нд: вихідний
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2000 -0.20 | 36.0000 0.00 |
EUR | 36.0000 -0.80 | 37.0000 -0.50 |
GBP | 37.0000 0.00 | 39.0000 0.50 |
CHF | 31.0000 0.00 | 32.0000 0.00 |
PLN | 7.4000 0.00 | 8.0000 0.00 |
25028 м. Кропивницький, вул. Є.Тельнова, 2
пн-пт: 8:00-17:00 обід 12:00-15:00
сб: 9:00-16:00 обід 12:00-14:00
нд: 9:00-16:00 обід 12:00-14:00
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.3000 0.00 | 36.5000 0.00 |
EUR | 36.2000 0.00 | 37.5000 0.00 |
GBP | N\A 0.00 | N\A 0.00 |
CHF | N\A 0.00 | N\A 0.00 |
PLN | 7.0000 0.00 | 8.0000 0.00 |
25028 м. Кропивницький, вул. Соборна, 42
пн-пт: 8:00-17:00 обід 12:00-15:00
сб: 8:00-15:00 обід 12:00-14:00
нд: 8:00-15:00 обід 12:00-14:00
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.3000 -0.20 | 36.2000 -0.20 |
EUR | 36.0000 -0.80 | 37.3000 -0.40 |
GBP | N\A 0.00 | N\A 0.00 |
CHF | N\A 0.00 | N\A 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
25006 м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 60
пн-пт: 8:00-18:00 обід 12:30-14:00/15:00-16:30
сб: 8:30-16:00 обід 12:00-13:00/14:00-15:00
нд: 9:00-15:00 обід 12:00-13:00
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2000 -0.30 | 36.0000 -0.20 |
EUR | 36.2000 -0.60 | 37.1000 -0.40 |
GBP | 37.0500 4.55 | 37.1000 3.60 |
CHF | N\A 0.00 | N\A 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
79016, м. Львів, вул Митрополита Андрія, 38, кв. 3
пн-пт: 09:00-18:00
сб-нд: вихідний
т. 050-507-84-36
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 0.00 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.60 | 36.7000 -0.20 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
79016, м. Львів, вул Митрополита Андрія, 38, кв. 3
пн-пт: тимчасово не працює
сб-нд: вихідний
т. 050-507-83-78
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 29.4000 0.55 | 31.0000 1.60 |
EUR | 33.3000 0.65 | 35.3000 1.80 |
GBP | 38.9000 0.80 | 41.1000 1.20 |
CHF | 31.4000 0.60 | 33.9000 1.90 |
PLN | 7.0500 0.10 | 7.7500 0.40 |
58002, м. Чернівці, вул. Франка Івана, 19
пн-пт: 9:00-18:00
сб: 10:00-18:00
нд: вихідний
т. 066-913-15-91
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.2000 0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.60 | 36.7000 -0.20 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 98
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: вихідний
т. 050-819-58-76
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 0.00 | 35.4000 -0.10 |
EUR | 35.9000 -0.40 | 36.7000 -0.30 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
43016, м. Луцьк, вул. Ковельська, 29
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: 9:00-18:00
т. 095-552-53-18
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.65 | 36.7000 -0.20 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |