Обмін валют
03049, м. Київ, пр Повітрофлотський, 14/17
пн-пт: 9:00-18:00
сб-нд: вихідний
т.
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 36.5000 0.50 | 38.0000 0.00 |
EUR | 38.3000 0.80 | 40.2000 0.30 |
GBP | 38.4000 0.00 | 40.4000 0.40 |
CHF | 30.5000 0.00 | 33.0000 0.00 |
PLN | 7.1000 0.00 | 7.4000 0.15 |
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 19-21
пн-пт: 9:00 -18:00
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-94
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 35.8000 -0.70 | 37.2000 -0.80 |
EUR | 37.4000 -0.60 | 39.8000 -0.39 |
GBP | 38.4000 0.00 | 40.4000 0.40 |
CHF | 30.5000 0.00 | 33.0000 0.00 |
PLN | 7.1000 0.00 | 7.4000 0.15 |
04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 16/4 А
пн-пт: тимчасово не працює
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-95
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 29.5000 0.10 | 31.0000 0.00 |
EUR | 33.4000 0.10 | 35.3000 0.00 |
GBP | 39.0000 0.00 | 42.1000 0.00 |
CHF | 31.5000 0.10 | 33.9000 0.00 |
PLN | 7.0500 0.00 | 7.7500 0.00 |
01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В
пн-пт: тимчасово не працює
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-96
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 29.5000 0.10 | 31.0000 0.00 |
EUR | 33.4000 0.10 | 35.3000 0.00 |
GBP | 39.0000 0.00 | 42.1000 0.00 |
CHF | 31.5000 0.10 | 33.9000 0.00 |
PLN | 7.0500 0.00 | 7.7500 0.00 |
03049, м. Київ, пр Повітрофлотський, 14/17
пн-пт: тимчасово не працює
сб-нд: вихідний
т. 067-576-41-80
Валюта | Купiвля | Продаж |
---|---|---|
USD | 29.5000 0.10 | 31.0000 0.00 |
EUR | 33.4000 0.10 | 35.3000 0.00 |
GBP | 39.0000 0.00 | 42.1000 0.00 |
CHF | 31.5000 0.10 | 33.9000 0.00 |
PLN | 7.0500 0.00 | 7.7500 0.00 |