Обмен валют
03049, г. Киев, пр Воздухофлотский, 14/17
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: выходной
т.
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 35.2000 -0.20 | 35.4500 -0.15 |
EUR | 36.5000 -0.20 | 36.9500 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, 19-21
пн-пт: 8:00 -19:00
сб-вс: выходной
т. 067-576-41-94
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, г. Киев, ул. Верхний Вал, 16/4 А
пн-пт: 8:00 -19:00
сб: 10:00-17:00 вс: выходной
т. 067-576-41-95
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
01103, г. Киев, бул. Дружбы Народов, 28-В
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: выходной
т. 067-576-41-96
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
03049, г. Киев, пр Воздухофлотский, 14/17
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: выходной
т. 067-576-41-80
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 36.3000 -0.20 | 36.9000 -0.15 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |