Currency exchange
03049, m. Kyiv, Povitroflotsky Ave, 14/17
Mon-Fri: 9:00-18:00
Sat-Sun: closed
ph.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 35.2000 -0.20 | 35.4500 -0.15 |
EUR | 36.5000 -0.20 | 36.9500 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, m. Kyiv, Nizhniy Val, 19-21
Mon-Fri: 8:00 -19:00
Sat-Sun: closed
т. 067-576-41-94
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
04071, m. Kyiv, Verhniy Val, 16/4 А
Mon-Fri: 8:00 -19:00
Sat: 10:00-17:00 Sun: closed
t. 067-576-41-95
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
01103, m. Kyiv, bul Druzhbi Narodiv, 28-V
Mon-Fri: 9:00-18:00
Sat-Sun: closed
t. 067-576-41-96
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 35.8000 -0.70 | 36.7000 -0.25 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |
03049, m. Kyiv, Povitroflotsky Ave, 14/17
Mon-Fri: 9:00-18:00
Sat-Sun: closed
t. 067-576-41-80
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 35.1000 -0.10 | 35.4000 -0.05 |
EUR | 36.3000 -0.20 | 36.9000 -0.15 |
GBP | 38.5000 0.00 | 42.0000 0.00 |
CHF | 31.0000 0.00 | 33.5000 0.00 |
PLN | 7.2000 0.00 | 8.0000 0.00 |